Easter 2021 Extended Trading Hours
Rozelle | Petersham | Maroubra | ||
---|---|---|---|---|
Wednesday | March 24 | 9-6 | 9-5 | 9-6 |
Thursday | March 25 | 9-6 | 9-5 | 9-6 |
Friday | March 26 | 9-6 | 9-5 | 9-6 |
Saturday | March 27 | 9-6 | 9-4 | 9-6 |
Sunday | March 28 | 9-5 | 10-4 | 10-4 |
Monday | March 29 | 9-7 | 9-6 | 9-6 |
Tuesday | March 30 | 9-7 | 9-6 | 9-6 |
Wednesday | March 31 | 9-7 | 9-7 | 9-7 |
Thursday | April 1 | 9-7 | 9-7 | 9-7 |
GOOD FRIDAY | April 2 | 10-4 | CLOSED | 10-4 |
EASTER SATURDAY | April 3 | 9-5 | 9-5 | 9-5 |
EASTER SUNDAY | April 4 | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
EASTER MONDAY | April 5 | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
Tuesday | April 6 | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
Wednesday | April 7 | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
Normal trading hours from Thursday April 8